學年度:



教師(含學務創新專員)

編號 研習名稱 承辦單位 研習日期 研習時數 參加人次 總時數 備註
1 機電科教師專業增能研習 機電科 110.08.18 3 11 33  
2

110學年度新進教師研習會

人事室 110.08.20~21 10 42 282.5  
3 新進同仁性別平等教育研習 輔導處 110.08.31 1.5 24 36  
4 性別平等教育議題融入課程培力研習 輔導處 110.09.09 1 23 23  
5 新進教師線上平台使用講座 圖書館 110.09.14 1 13 13  
6 110學年度第一學期急救教育研習活動 學務處 110.09.25 4 20 80  
7 教師專業增能研習 觀光事業科 110.10.01 2 7 14  
8 全校教師性別事件通報處遇研習 輔導處 110.10.06 1 294 294  
9 110學年度學習歷程檔案教師知能研習 輔導處 110.10.13 2 171 342  
10 110學年度第1學期教師特教專業知能研習 輔導處 110.10.14 2 115 230  
11 跨域課程雙語教學教師增能研習 教務處 110.10.14 1.5 31 46.5  
12 商業經營科教師研習--物流倉儲管理實務研習 商業經營科 110.10.16 2 7 14  
13 動力機械領域教師研習--車用電子與車聯網路 汽車科 110.10.16 3 17 51  
14 教師專業學習社群-愛玩課iMaker 服務群 110.10.16 5 14 70  
15 商業經營科教師研習--創業創新課程研習 商業經營科 110.10.23 2 8 10  
16 應用英語科教師研習-英文商用書信 應用英語科 110.10.28 2 11 22  
17 教師專業知能研習-特效暨影劇造型設計與實務 美容科 110.10.30 6 9 54  
18 雙語教學教師研習--如何在教室中運用CLIL教學法 國際教育處 110.10.30 5 12 60  
19 商業經營科教師研習--金融企劃與實作研習 商業經營科 110.11.13 2 8 16  
20 商業經營科教師研習--金融創新商品實務研習 商業經營科 110.11.13 2 8 16  
21 商業經營科教師研習--智慧金融應用研習 商業經營科 110.11.13 2 8 16  
22 地中海料理的靈魂-橄欖油與食材的搭配 餐飲管理科 110.11.13 3 8 24  
23 校園危機事件處遇與輔導知能研習 輔導處 110.11.25 2 27 54  
24 巧克力鏡面蛋糕製作及產品設計美學 餐飲管理科 110.11.27 4 25 100  
25

教職員安全防災研習

學務處 110.11.29 1 242 242  
26 教師專業學習社群(藝數跨域)-藝術的數學密碼 藝術領域
數學領域
110.11.29 2.5 29 72.5  
27 教師輔導與管教知能研習 學務處 110.11.30 2 269 538  
28 電子科教師專業增能研習--大數據對微處理機的影響 電子科 110.12.09 1 13 13  
29 外語群教師專業知能研習--如何運用聲音與肢體增進語言及配音表達力 外語群 110.12.10 2 13 26  
30 汽車科教師專業增能研習 汽車科 110.12.13 4 13 52  
31 品德教育教師增能研習 輔導處 110.12.15 2 27 54  
32 教師專業增能研習 資料處理科(多媒體技術科) 110.12.18 6 4 24  
33 教師專業增能研習--畫盤藝術美學 餐飲管理科 110.12.18 3 22 66  
34 商品包裝研習 商業經營科 110.12.19 6 8 48  
35 華語文教學研習活動 國語文領域 110.12.27 2 11 22  
36 教師專業增能研習--御饌美食 餐飲管理科 111.01.27 6.5 30 195  
37 111年自強研習會 實習處 111.01.28 7 337 2359  

第1學期教師研習時數合計(110.8~111.1)

114 1931 5612.5
38 教師專業增能研習--素養導向與議題融入及雙語教學教材編撰技巧 汽車科 111.02.10 3 16 48  
39 網路行銷研習 商業經營科 111.02.12 2 9 18  
40 社群行銷 商業經營科 111.02.12 2 9 18  
41 創業創新研習 商業經營科 111.02.12 2 9 18  
42 110學年度生命教育教師正念工作坊-壓力覺察與正念減壓 輔導處 111.03.05 6 13 78  
43 110學年度全校教師生命教育暨特殊教育知能研習-從哲學智慧看正向輔導 輔導處 111.03.21 2.5 312 780  
44 教師法治教育反毒 學務處 111.03.22 1.5 277 415.5  
45 課程學習成果教師觀摩分享會 輔導處 111.03.22 1.5 26 39  
46 教學設計與學習歷程檔案的關聯性 數學領域
藝術領域
111.04.11 2 35 70  
47 110學年度校園危機事件預防應變處遇增能研習活動 輔導處 111.04.14 1 46 46  
48 教師專業增能研習-微控制器結合雲端的應用與介紹 資訊科 111.04.16 8 19 152  
49 教師專業增能研習-進階畫盤示範與實作 餐飲管理科 111.04.25 3 31 93  
50 素養導向教學研習 國中部 111.05.03 1.5 52 78  
51 教師專業增能研習--異材質與造型玩出新花樣 美容科 111.05.09 3.5 10 35  
52 數位學習工作坊教師專業增能研習 教務處 111.06.14 3 93 279  

第2學期教師研習時數合計(111.2~111.7)

42.5 957 2167.5  
教師研習時數總合計(110.8~111.7) 156.5 2888 7780

職員

編號 研習名稱 承辦單位 研習日期 研習時數 參加人次 總時數 備註
1 機電科教師專業增能研習 機電科 110.08.18 3 1 3  
2

110學年度新進教師研習會

人事室 110.08.20~21 10 4 25  
3 新進同仁性別平等教育研習 輔導處 110.08.31 1.5 9 13.5  
4 110學年度第一學期急救教育研習活動 學務處 110.09.25 4 6 24  
5 全校教師性別事件通報處遇研習 輔導處 110.10.06 1 85 85  
6 110學年度學習歷程檔案教師知能研習 輔導處 110.10.13 2 2 4  
7 110學年度第1學期教師特教專業知能研習 輔導處 110.10.14 2 1 2  
8 地中海料理的靈魂-橄欖油與食材的搭配 餐飲管理科 110.11.13 3 3 9  
9 巧克力鏡面蛋糕製作及產品設計美學 餐飲管理科 110.11.27 4 1 4  
10

教職員安全防災研習

學務處 110.11.29 1 79 79  
11 教師專業增能研習--御饌美食 餐飲管理科 111.01.27 6.5 4 26  
12 111年自強研習會 實習處 111.01.28 7 102 714  
第1學期職員研習時數合計(110.8~110.1) 45 297 988.5
13 110學年度校園危機事件預防應變處遇增能研習活動 輔導處 111.04.14 1 4 4  
14 教師專業增能研習-進階畫盤示範與實作 餐飲管理科 111.04.25 3 1 3  

第2學期職員研習時數合計(111.2~111.7)

4 5 7
職員研習時數總合計(110.8~111.7) 49 302 995.5